покажи вывод
tracert charter97.org
Вот от меня (кстати сайт открылся ОООООООООООООООООООЧЕНЬ плохо, а я территориально то не в РБ

)
1 <1 мс <1 мс <1 мс *.*.*.*
2 <1 мс <1 мс <1 мс *.*.*.*
3 1 ms <1 мс <1 мс *.*.*.*
4 8 ms 6 ms 6 ms *.*.*.*
5 7 ms 6 ms 7 ms *.*.*.*
6 * 7 ms 7 ms ge2-4.r29.riga.globalcom.lv [85.254.1.30]
7 109 ms 107 ms 108 ms te1-1.200.stk.globalcom.lv [85.254.1.241]
8 110 ms 108 ms 107 ms car2.stk1.level3.net [213.242.110.185]
9 122 ms 148 ms 123 ms ae-2-5.bar1.Copenhagen1.Level3.net [4.69.140.198]
10 140 ms 134 ms 140 ms ae-7-7.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.142.170]
11 * 216 ms 138 ms ae-45-45.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.166]
12 227 ms 229 ms 226 ms ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.50]
13 233 ms 234 ms 233 ms ae-72-72.csw2.Washington1.Level3.net [4.69.134.150]
14 229 ms 229 ms 228 ms ae-71-71.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.133]
15 283 ms 229 ms 228 ms ae-8-8.ebr1.Washington12.Level3.net [4.69.143.218]
16 296 ms 249 ms 252 ms ae-6-6.ebr1.Atlanta2.Level3.net [4.69.148.105]
17 253 ms 302 ms 253 ms ae-1-7.bar2.Houston1.Level3.net [4.69.137.141]
18 309 ms 253 ms 254 ms THE-PLANET.bar2.Houston1.Level3.net [4.78.10.30]
19 253 ms 253 ms 252 ms e1-3.ibr01.hstntx2.networklayer.com [70.87.253.154]
20 252 ms 252 ms 251 ms te2-2.dsr01.hstntx2.networklayer.com [74.55.252.34]
21 284 ms 254 ms 257 ms p01.car06.hstntx2.networklayer.com [74.55.252.82]
22 254 ms 254 ms 255 ms 75.125.122.107
Трассировка завершена.
На правах оффтопа
Вот уроды! Сидят в америках и ведут оттуда пропаганду на РБ. Мне почему-то казалось что они хостятся где-то в европах. А они в святая святых - в цитаделе!
Ничего уже, сволочи, не стесняются.
Показывайте трацерт. Сразу будет видно, у кого рыльце в пушку.
Трассировка маршрута к belaruspartizan.org [46.137.121.105]
с максимальным числом прыжков 30:
...
6 8 ms 7 ms 7 ms ge2-4.r29.riga.globalcom.lv [85.254.1.30]
7 13 ms 14 ms 14 ms te5-4.27.vln.globalcom.lv [85.254.1.154]
8 123 ms 125 ms 126 ms te4-4.car1.Warsaw1.Level3.net [212.73.253.173]
9 125 ms 125 ms 291 ms ae-11-11.car2.Warsaw1.Level3.net [4.69.134.10]
10 127 ms 127 ms 125 ms ae-5-5.ebr2.Berlin1.Level3.net [4.69.134.18]
11 134 ms 135 ms 135 ms ae-3-3.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.133.146]
12 137 ms 136 ms 137 ms ae-47-47.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.143.205]
13 134 ms 137 ms 137 ms ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.141.170]
14 144 ms 142 ms 145 ms ae-46-46.ebr2.London1.Level3.net [4.69.143.74]
15 143 ms 143 ms 145 ms 4.69.143.89
16 161 ms 191 ms 160 ms ae-5-5.car1.Dublin1.Level3.net [4.69.136.89]
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 157 ms 158 ms 159 ms 178.236.0.110
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 158 ms 157 ms 157 ms ec2-79-125-0-4.eu-west-1.compute.amazonaws.com [79.125.0.4]
21 162 ms 159 ms 159 ms ec2-79-125-0-91.eu-west-1.compute.amazonaws.com [79.125.0.91]
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Англичанка гадит
Сам сайт работает, работает нормально. 22 хоп скорее всего сам сайт. Во избежание icmp доса на хосте закрыли icmp. Но сам сайт пашет наман.
Какая прелесть, один в США, второй в UK.