085 150 255 156 148 117 069 083 147 210
106 154 255 165 186 117 069 082 148 255
130 169 255 168 213 117 069 081 148 255
150 188 255 168 213 117 069 081 148 255
169 202 255 168 207 117 068 080 148 236
186 227 255 168 203 117 068 080 148 222
Параметры сняты на 3-ей передаче, с 1500 об/мин - газ в пол до 4000 об/мин. (VAG COM 311.2 группа 000). Интересуют данные по 4 и 5 группам - количеству впрыскиваемого топлива и давлению турбонаддува. Какие в этих группах должны быть параметры?
